投影系統(tǒng) | 單芯片DLP | |
面板尺寸 | 0.65英寸 | |
高寬比 | 16:9 | |
燈泡 | 高壓汞燈 :260W | |
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)) /(節(jié)能) | 3,000hrs/ (6,000hrs) | |
投影尺寸 | 40-300英寸 | |
投影距離 | 1.3-7.2 m | |
投射比 | 1.060-1.450 | |
分辨率 | 1,920 x 1,080 (FHD) | |
色彩還原 | 1073000000 | |
聚焦 | 手動(dòng) | |
縮放 | 手動(dòng) | |
縮放率 | x1.36 | |
鏡頭位移 | 垂直(手動(dòng)) | |
梯形校正 | 水平/垂直 (+/-40度) | |
連接面板 | 電腦輸入1 | Mini D-SUB 15pin x 1 |
電腦輸出1 | Mini D-SUB 15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
視頻 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
音頻輸入1 | Mini Jack x 1 | |
音頻輸入2 | Mini Jack x 1 | |
音頻輸出 | Mini Jack x 1 | |
售后用 | Mini USB TypeB x1 | |
HDMI輸入1 | HDMI(1.4/MHL) x 1 | |
HDMI輸入2 | HDMI(1.4) x 1 | |
有線局域網(wǎng) | RJ45 x 1 | |
模擬RGB信號(hào) |
FHD(1,920x1,080), WSXGA(1,680x1,050), WXGA+(1,440x900),SXGA(1,280x1,024), WXGA(1,280x800),XGA(1,024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) |
|
模擬RGB信號(hào)(壓縮) | UXGA (1,600x1,200), | |
輸入信號(hào) | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
模擬RGB頻率(水平) | 30-100kHz | |
模擬RGB頻率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
噪音(標(biāo)準(zhǔn)) /(節(jié)能) | ≤39dB/≤33dB | |
尺寸 (WxDxH) - 含支腳 | 314x224x105 mm | |
重量 | 3.2kg | |
使用環(huán)境 | 溫度: 5℃至40℃/ 濕度: 80% | |
電源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗(標(biāo)準(zhǔn))/(節(jié)能) | 352W/255W | |
待機(jī)功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
揚(yáng)聲器 | 10W 單聲道 |