投影系統(tǒng) | 單芯片DLP | |
面板尺寸 | 0.67英寸 | |
高寬比 | 16:10 | |
燈泡 | 高壓汞燈 :365W | |
燈泡壽命 /(節(jié)能) | 2,500hs/ (3,000hs) | |
投影尺寸 | 30-300 英寸 | |
投影距離 | 0.78-13.6m | |
投射比 | 1.20-2.16 | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 (WUXGA) | |
色彩還原 | 1073000000 | |
聚焦 | 手動 | |
縮放 | 手動 | |
縮放率 | 1.8 | |
鏡頭位移 | 手動 | |
梯形校正 | 水平垂直 +/-30 | |
連接面板 | 電腦輸入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
電腦輸入2 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
電腦輸出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
視頻 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
音頻輸入1 | RCA audio Jack x 2 (S-Video/視頻) | |
音頻輸入2 | Mini Jack x 1(電腦1) | |
音頻輸入3 | Mini Jack x 1(電腦2) | |
音頻輸出 | Mini Jack x 1 | |
麥克風輸入 | Mini Jack x 1 | |
售后用 | Mini USB TypeB x1 | |
HDMI1 | HDMI/MHL x 1 | |
HDMI2 | HDMI(1.4) x 1 | |
其他輸入 | Display Port x1 | |
其他 | 3DSync x 1 | |
|
12V Tigger Out | |
有線局域網(wǎng) | RJ45 x 1 | |
模擬RGB信號 | WUXGA(1,920x1,200), FHD(1,920 x 1,080), UXGA(1,600x1,200)、SXGA+(1,400x1,050)、SXGA(1,280x1,024)、WXGA+(1,440x900), WXGA(1,280x800), XGA(1,024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) | |
模擬RGB信號(壓縮) |
|
|
輸入信號 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
模擬RGB頻率(水平) | 30-100kHz | |
模擬RGB頻率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
噪音(標準) /(節(jié)能) | ≤34dB/≤31dB | |
尺寸 (WxDxH) - 不含支腳 | 424*356*150 | |
重量 | ≤6.7kg | |
使用環(huán)境 | 溫度: 5℃至40℃ | |
濕度: 80% | ||
電源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 (標準) /(節(jié)能) | 385W/ 470W | |
待機功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
揚聲器 | 10W x 2 |